מסלול S&P 500 בקרנות ההשתלמות קיים בישראל רק מאז 2020-2021, אך כבר הפך לאחד המסלולים הנפוצים. הרעיון: במקום שמנהל השקעות "יבחר" מניות, הכסף עוקב אוטומטית אחר מדד המניות האמריקאי המוכר. לבחירת מסלול נכון בקרנות השתלמות.
| # | גוף | אפריל 2026 | שנה אחרונה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל S&P 500 | 3.6% | 6.7% | — | — |
| 2 | מנורה S&P 500 | 3.5% | 7.0% | 13.1% | — |
| 3 | אינפיניטי S&P 500 | 3.4% | 9.5% | — | — |
| 4 | אלטשולר שחם S&P 500 | 3.4% | 6.8% | — | — |
| 5 | כלל S&P 500 | 3.3% | 6.4% | 12.9% | 10.3% |
| 6 | מיטב S&P 500 | 3.3% | 6.4% | 13.4% | 10.5% |
| 7 | הפניקס S&P 500 | 3.3% | 6.2% | 13.1% | 10.6% |
| 8 | הראל S&P 500 | 3.2% | 6.4% | 13.4% | 10.4% |
| 9 | מור S&P 500 | 3.1% | 6.4% | 13.1% | 9.5% |
| 10 | אנליסט S&P 500 | 3.2% | 6.2% | 12.8% | — |
| 11 | ילין לפידות S&P 500 | 3.3% | 6.1% | — | — |
| ממוצע | 3.3% | 6.7% | 13.1% | 10.3% |
תופעה מעניינת: אינפיניטי S&P 500 הציגה 9.5% בשנה האחרונה — גבוה משמעותית מהממוצע (6.7%). ההסבר: אינפיניטי פתחה את המסלול בנקודת שפל, מה שהעלה את התשואה הנמדדת ל-12 חודשים. נתוני אפריל 2026 המלאים.
| קריטריון | S&P 500 | מניות (ישראל + עולם) |
|---|---|---|
| שקיפות | ✅ ברור — עוקב מדד | ⚠️ תלוי במנהל |
| דמי ניהול | נמוכים יותר בד"כ | גבוהים יותר |
| אפריל 2026 | 3.3% ממוצע | 8.2% ממוצע |
| שנה אחרונה | 6.7% | 36.3% |
| 5 שנים שנתי | ~10.3% | ~12.6% |
ב-2025-2026 מניות ישראל הכו את ה-S&P 500 — אבל לטווח הרב-שנתי, S&P 500 הוא מדד יציב ומוכר. הבחירה תלויה בהעדפת החשיפה הגיאוגרפית שלך.
רוב מסלולי S&P 500 גובים 0.4–0.6% דמי ניהול שנתיים. כיצד דמי הניהול משפיעים על התשואה — חישוב מפורט.
לבדיקת הטבות מס בקרן השתלמות: הטבות מס בקרן השתלמות. לבחינת מתי למשוך: מתי כדאי למשוך כסף מקרן השתלמות.
הנתונים מבוססים על גמל נט. אין באמור ייעוץ השקעות.