נתוני אפריל 2026 מציגים חודש חיובי לכלל קרנות ההשתלמות — מסלולי המניות זינקו בממוצע 8.2% בחודש בודד, ומסלולי כלל רשמו 4.1% בממוצע. הדיווחים מבוססים על הנתונים הרשמיים שדווחו לגמל נט.
מסלול הכללי הוא המסלול הנפוץ ביותר בקרנות ההשתלמות ומשקלל מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים. לבחירת מסלול נכון בקרן השתלמות — קראו כאן.
| # | חברה | אפריל 2026 | שנה אחרונה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל | 4.7% | 19.3% | 12.1% | 7.8% |
| 2 | כלל | 4.3% | 21.7% | 13.6% | 8.3% |
| 3 | אינפיניטי | 4.3% | 21.6% | 15.0% | 9.0% |
| 4 | הפניקס | 4.1% | 19.0% | 13.6% | 8.2% |
| 5 | מגדל | 4.1% | 18.8% | 12.8% | 8.2% |
| 6 | ילין לפידות | 4.2% | 15.8% | 12.6% | 7.9% |
| 7 | אנליסט | 3.9% | 18.0% | 14.4% | 8.9% |
| 8 | מיטב | 3.9% | 18.9% | 13.4% | 8.5% |
| 9 | אלטשולר שחם | 3.9% | 16.1% | 11.5% | 5.8% |
| 10 | מנורה מבטחים | 3.8% | 20.1% | 12.9% | 7.9% |
| 11 | מור | 3.7% | 17.7% | 13.2% | 8.6% |
| ממוצע | 4.1% | 18.8% | 13.2% | 8.1% |
מנצח החודש: הראל עם 4.7% — אך אינפיניטי מובילה בתשואה השנתית (15.0%) ובתשואה ל-5 שנים (9.0%). הראל הצטיין ספציפית באפריל בשל חשיפה גבוהה לשוק המניות הישראלי, שרשם ביצועים עודפים.
אפריל 2026 היה חודש יוצא דופן למסלולי המניות — מדד ת"א 125 עלה כ-9% וסחף את כלל הקרנות. מתי כדאי לעבור בין מסלולי השקעה?
| # | חברה | אפריל 2026 | שנה אחרונה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל | 9.3% | 39.6% | 22.3% | 13.2% |
| 2 | אנליסט | 8.8% | 32.8% | 22.6% | 13.0% |
| 3 | כלל | 8.6% | 41.7% | 22.5% | 12.0% |
| 4 | אינפיניטי | 8.4% | 38.6% | 24.0% | 15.1% |
| 5 | מגדל | 8.0% | 37.6% | 22.7% | 12.9% |
| 6 | מיטב | 8.0% | 37.6% | 23.0% | 12.8% |
| 7 | הפניקס | 8.0% | 36.0% | 22.4% | 12.2% |
| 8 | ילין לפידות | 8.1% | 31.8% | 21.6% | 13.1% |
| 9 | מור | 7.9% | 34.8% | 22.5% | 12.8% |
| 10 | מנורה | 7.6% | 38.8% | 22.4% | 12.3% |
| 11 | אלטשולר שחם | 7.9% | 29.8% | 19.1% | 8.8% |
| ממוצע | 8.2% | 36.3% | 22.3% | 12.6% |
תשואת 5 שנים: אינפיניטי מניות מובילה ב-15.1% שנתי — פער משמעותי מהממוצע (12.6%). מי שיש לו אופק השקעה ארוך ומסלול מניות — שווה לבדוק.
מסלולי ה-S&P 500 נסחרים מאז 2021-2022, ורובם ללא היסטוריה של 5 שנים. שימו לב: בחודש אפריל ספציפית, מניות ישראל הכו את ה-S&P 500 — הפוך מהמגמה הרב-שנתית.
| # | חברה | אפריל 2026 | שנה אחרונה | 3 שנים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל | 3.6% | 6.7% | — |
| 2 | מנורה | 3.5% | 7.0% | 13.1% |
| 3 | אינפיניטי | 3.4% | 9.5% | — |
| 4 | אלטשולר שחם | 3.4% | 6.8% | — |
| 5 | כלל | 3.3% | 6.4% | 12.9% |
| 6 | מיטב | 3.3% | 6.4% | 13.4% |
| 7 | הפניקס | 3.3% | 6.2% | 13.1% |
| 8 | הראל | 3.2% | 6.4% | 13.4% |
| 9 | מור | 3.1% | 6.4% | 13.1% |
| ממוצע | 3.3% | 6.7% | 13.1% |
לנתונים מהחודש הקודם: תשואות קרנות השתלמות מרץ 2026.
לפרטים על הטבות המס בקרן השתלמות: הטבות מס בקרן השתלמות — המדריך המלא.
עצמאים — קרן השתלמות לעצמאים — כל מה שצריך לדעת.
הנתונים מבוססים על דיווחי הגופים המנהלים לגמל נט. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתיד. אין באמור ייעוץ השקעות.