גמל להשקעה הוא מכשיר חיסכון גמיש ללא מגבלת גיל. ניתן למשוך בכל עת עם מס רווח הון של 25% בלבד, ובגיל 60+ ניתן להמיר לקצבה פטורה לחלוטין ממס.
גמל להשקעה הוא מוצר חיסכון ייחודי שהושק בישראל בשנת 2016, המשלב בין גמישות מרבית לבין יתרונות מס משמעותיים לטווח ארוך. ניתן למשוך בכל עת עם תשלום מס על הרווחים, או להמיר לקצבה פטורה לחלוטין ממס מגיל 60.
נקודות מרכזיות על גמל להשקעה
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל כללי | 0.6% | 19.5% | 15.1% | 9.4% |
| כלל כללי | 1.0% | 18.9% | 13.7% | 8.2% |
| מנורה כללי | 0.8% | 18.9% | 13.6% | 8.3% |
| מגדל כללי | 0.7% | 18.5% | 13.8% | 8.6% |
| מיטב כללי | 0.7% | 17.2% | 13.8% | 8.6% |
| הפניקס כללי | 0.5% | 16.6% | 13.6% | 8.2% |
| מור כללי | 1.0% | 16.1% | 13.4% | 8.7% |
| אנליסט כללי | 0.4% | 15.4% | 14.1% | 8.9% |
| אינפיניטי כללי | 0.4% | 15.2% | 14.4% | 8.4% |
| אלטשולר שחם כללי | 0.1% | 14.7% | 12.1% | 6.3% |
| ילין לפידות כללי | 0.3% | 14.0% | 13.3% | 8.4% |
| ממוצע — כללי | 0.6% | 16.8% | 13.7% | 8.4% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל מניות | 0.9% | 35.5% | 27.5% | 16.3% |
| כלל מניות | 1.6% | 33.7% | 22.1% | 12.3% |
| מגדל מניות | 1.1% | 32.2% | 23.0% | 13.8% |
| מיטב מניות | 1.1% | 31.3% | 23.0% | 13.6% |
| הפניקס מניות | 0.6% | 29.7% | 22.5% | 13.1% |
| מור מניות | 1.3% | 29.5% | 22.5% | 13.3% |
| אינפיניטי מניות | 0.9% | 26.2% | 24.7% | 15.6% |
| ילין לפידות מניות | 0.7% | 24.9% | 22.1% | 14.2% |
| אלטשולר שחם מניות | 0.6% | 23.8% | 19.3% | 9.5% |
| אנליסט מניות | 0.2% | 23.2% | 22.7% | 13.7% |
| מנורה מניות | 0.9% | — | — | — |
| ממוצע — מניות | 0.8% | 29.0% | 22.9% | 13.6% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי S&P 500 | 0.3% | 7.0% | — | — |
| מיטב S&P 500 | 0.0% | 4.2% | 15.5% | 12.5% |
| מור S&P 500 | 0.2% | 3.9% | 15.2% | 11.8% |
| הפניקס S&P 500 | 0.1% | 3.9% | 15.0% | 12.7% |
| מנורה S&P 500 | 0.3% | 3.6% | 14.8% | — |
| הראל S&P 500 | 0.1% | 3.5% | 15.1% | — |
| ילין לפידות S&P 500 | 0.1% | 3.4% | — | — |
| אנליסט S&P 500 | 0.3% | 3.2% | 14.9% | — |
| כלל S&P 500 | 0.4% | 3.1% | 14.9% | 12.4% |
| אלטשולר שחם S&P 500 | 0.6% | 3.1% | — | — |
| מגדל S&P 500 | 0.4% | 3.0% | 15.0% | — |
| ממוצע — S&P 500 | 0.3% | 3.8% | 15.1% | 12.4% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מנורה אשראי ואג"ח | 0.4% | 10.1% | 8.8% | 5.4% |
| מור אשראי ואג"ח | 0.2% | 8.5% | — | — |
| ילין לפידות אשראי ואג"ח | 0.2% | 6.7% | 6.9% | 4.1% |
| מיטב אשראי ואג"ח | 0.3% | 6.7% | 6.5% | 3.6% |
| כלל אשראי ואג"ח | 0.2% | 6.5% | 6.1% | 2.9% |
| הראל אשראי ואג"ח | 0.1% | 6.4% | — | — |
| אנליסט אשראי ואג"ח | 0.3% | 6.2% | 5.8% | 2.7% |
| מגדל אשראי ואג"ח | 0.2% | 6.1% | — | — |
| הפניקס אשראי ואג"ח | 0.3% | 5.3% | 6.0% | 3.1% |
| אלטשולר שחם אשראי ואג"ח | 0.5% | 4.9% | 5.1% | 2.9% |
| ממוצע — אשראי ואג"ח | 0.2% | 6.7% | 6.4% | 3.5% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב הלכה | 1.0% | 17.5% | 12.8% | 7.9% |
| הראל הלכה | 1.1% | 17.4% | 12.1% | 6.8% |
| כלל הלכה | 0.7% | 17.1% | 12.7% | 7.2% |
| מגדל הלכה | 1.0% | 16.8% | 13.1% | 7.6% |
| מנורה הלכה | 0.8% | 15.7% | 11.2% | 5.8% |
| אלטשולר שחם הלכה | 0.2% | 13.8% | 11.4% | 5.7% |
| אינפיניטי הלכה | 2.0% | 11.5% | 14.1% | 9.7% |
| ממוצע — הלכה | 0.9% | 15.7% | 12.5% | 7.2% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם כספי | 0.3% | 5.3% | 4.9% | 3.1% |
| כלל כספי | 0.4% | 5.0% | 5.0% | 3.2% |
| מגדל כספי | 0.2% | 4.6% | 4.6% | 2.7% |
| מור כספי | 0.3% | 4.5% | 4.4% | 2.9% |
| הפניקס כספי | 0.3% | 4.5% | 4.5% | 2.8% |
| אנליסט כספי | 0.3% | 4.5% | 4.5% | 2.8% |
| מיטב כספי | 0.3% | 4.4% | 4.5% | 2.8% |
| הראל כספי | 0.3% | 4.4% | 4.4% | 2.5% |
| מנורה כספי | 0.3% | 4.3% | 4.5% | 2.7% |
| ממוצע — כספי (שקלי) | 0.3% | 4.6% | 4.6% | 2.8% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל מניות סחיר | 1.5% | 71.9% | — | — |
| מגדל מניות סחיר | 1.2% | 55.9% | — | — |
| הפניקס מניות סחיר | 0.2% | 51.2% | — | — |
| מור מניות סחיר | 0.6% | 32.1% | — | — |
| מנורה מניות סחיר | 1.7% | 12.0% | 13.7% | 9.5% |
| מיטב מניות סחיר | 0.3% | 2.7% | — | — |
| כלל מניות סחיר | 2.7% | — | — | — |
| ילין לפידות מניות סחיר | 1.0% | — | — | — |
| ממוצע — מניות סחיר | 0.7% | 37.6% | 13.7% | 9.5% |
השוואה חכמה של גמל להשקעה — נחזור אליכם תוך 24 שעות עם המלצה מותאמת אישית.
הסוכן שלנו יבדוק עבורכם — ללא עלות ובלי התחייבות
* ההשוואה מבוססת על תשואות שנתיות דיווח אחרון. אינה מהווה המלצת השקעה. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד.
גמל להשקעה הוא מוצר חיסכון גמיש יחסית שהושק ב-2016, המיועד לכל אחד — שכיר ועצמאי, ללא תלות במעסיק. בניגוד לקרן השתלמות, ניתן להפקיד כל סכום ללא תקרה, ולמשוך את הכסף בכל עת (בכפוף לאירוע מס). היתרון הגדול: אם שומרים את הכסף עד גיל 60, ניתן לקבל קצבת פנסיה פטורה ממס.
הכסף מנוהל על ידי חברות מוסדיות (ביטוח, גמל) ומושקע בשוק ההון במסלולים לבחירה — מניות, כללי, S&P 500, כספי ועוד. ניתן לעבור בין מסלולים ובין קרנות ללא אירוע מס.
ניתן להפקיד כל סכום, בכל עת, ללא הגבלה. מתאים לחיסכון חד-פעמי או שוטף — לפי הנוחות האישית.
אם לא מושכים את הכסף עד גיל 60 ומקבלים קצבה חודשית — הקצבה פטורה לחלוטין ממס הכנסה. הטבה עצומה לחוסכים לטווח ארוך.
ניתן להעביר את הכסף בין קרנות ובין מסלולים ללא אירוע מס — בניגוד למכירת ני"ע בחשבון רגיל.
כל אחד יכול לפתוח גמל להשקעה ישירות — שכיר, עצמאי, סטודנט, פנסיונר. אין צורך באישור מעסיק.
משיכת הכסף לפני גיל 60 כרוכה במס רווח הון של 25% על הרווחים. לכן לא מומלץ לחיסכון לטווח קצר.
בניגוד לקרן השתלמות לעצמאים, ההפקדות לגמל להשקעה אינן מוכרות כהוצאה ואין עליהן זיכוי מס בהפקדה.
בניגוד לפנסיה וקרן השתלמות, המעסיק אינו חייב להפקיד לגמל להשקעה. החיסכון הוא אישי בלבד.
בבחירת קרן גמל להשקעה יש לבדוק ארבעה פרמטרים עיקריים:
השוו ביצועים של 1, 3 ו-5 שנים. עקביות עדיפה על ביצוע חד-שנתי גבוה.
דמי ניהול מהצבירה (עד 1.05% לשנה) ומהפקדה (עד 4%). ניתן לנהל מו"מ ולהוזיל.
לטווח ארוך — מסלול מניות או S&P 500. לטווח בינוני — כללי. לשמרן — כספי.
העדיפו גופים מוסדיים גדולים עם פיקוח רגולטורי. הכסף מוגן על ידי הרגולטור.
השוואה מקיפה ועדכנית של כל קופות הגמל להשקעה בכל המסלולים ניתן לבצע בטבלאות למעלה — מבוססות על נתוני משרד האוצר המעודכנים לתאריך הדו"ח האחרון.