פוליסת חיסכון היא מוצר ביטוחי-פיננסי גמיש המאפשר חיסכון עם מגוון רחב של מסלולי השקעה. הכסף נזיל יחסית ומנוהל על ידי חברות הביטוח.
פוליסת חיסכון היא מוצר של חברות הביטוח המאפשר חיסכון גמיש לכל מטרה ולכל אורך זמן, ללא מגבלות הפקדה. בניגוד למוצרים פנסיוניים, אין מחויבות הפקדה חודשית קבועה, והכסף מושקע בשוק ההון לפי מסלול שתבחרו.
נקודות מרכזיות על פוליסות חיסכון
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון מסלול השקעה כללי | 1.3% | 21.3% | 15.2% | 9.5% |
| כלל מסלול השקעה כללי | 1.2% | 18.8% | 13.1% | 8.5% |
| מנורה מסלול השקעה כללי | 0.8% | 18.7% | 13.2% | 8.5% |
| מגדל מסלול השקעה כללי | 0.9% | 17.2% | 12.9% | 8.5% |
| אי.די.אי. מסלול השקעה כללי | 0.2% | 16.6% | 13.0% | 7.2% |
| הראל מסלול השקעה כללי | 0.7% | 16.5% | 11.6% | 8.0% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.6% | 16.2% | 13.2% | 9.0% |
| הכשרה מסלול השקעה כללי | 0.3% | 14.7% | 11.8% | 7.6% |
| ממוצע — כללי | 0.8% | 17.5% | 13.0% | 8.3% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון מסלול השקעה מניות | 2.1% | 36.4% | 24.6% | 14.7% |
| כלל מסלול השקעה מניות | 2.0% | 34.0% | 22.3% | 12.8% |
| מנורה מסלול השקעה מניות | 1.0% | 32.8% | 22.6% | 13.5% |
| הראל מסלול השקעה מניות | 1.1% | 32.5% | 21.7% | 13.7% |
| אי.די.אי. מסלול השקעה מניות | 2.0% | 31.8% | 23.5% | — |
| מגדל מסלול השקעה מניות | 1.5% | 30.4% | 22.7% | 13.7% |
| הפניקס מסלול השקעה מניות | 0.9% | 30.0% | 22.6% | 13.5% |
| הכשרה מסלול השקעה מניות | 0.5% | 25.9% | 20.6% | 11.6% |
| ממוצע — מניות | 1.4% | 31.7% | 22.6% | 13.4% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מסלול עוקב S&P 500 | 0.7% | 14.6% | — | — |
| מנורה מסלול עוקב S&P 500 | 0.3% | 3.7% | — | — |
| הכשרה מסלול עוקב S&P 500 | 0.3% | 3.6% | — | — |
| הראל מסלול עוקב S&P 500 | 0.1% | 3.6% | 15.2% | 12.2% |
| איילון מסלול עוקב S&P 500 | 0.0% | 2.7% | 14.0% | — |
| כלל מסלול עוקב S&P 500 | 0.3% | 2.1% | 14.8% | 12.1% |
| הפניקס מסלול עוקב S&P 500 | 0.1% | 1.8% | 15.1% | 12.7% |
| ממוצע — S&P 500 | 0.1% | 4.6% | 14.7% | 12.3% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל מסלול אשראי ואג"ח | 0.4% | 7.1% | 5.6% | 2.8% |
| איילון מסלול אשראי ואג"ח | 0.0% | 6.2% | 6.0% | 2.7% |
| הכשרה מסלול אשראי ואג"ח | 0.5% | 6.2% | 5.5% | — |
| כלל מסלול אשראי ואג"ח | 0.2% | 5.9% | 6.1% | 3.3% |
| הפניקס מסלול אשראי ואג"ח | 0.1% | 5.4% | 6.0% | 3.2% |
| אי.די.אי. מסלול אשראי ואג"ח | 0.0% | 5.4% | 6.0% | 4.1% |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 0.2% | 5.3% | 5.7% | 2.5% |
| מנורה מסלול אשראי ואג"ח | 0.1% | 5.3% | 5.8% | 3.0% |
| ממוצע — אג"ח | 0.2% | 5.8% | 5.8% | 3.1% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון מסלול הלכה | 0.8% | 18.7% | 13.0% | 6.7% |
| הראל מסלול הלכה | 1.5% | 18.3% | — | — |
| כלל מסלול הלכה | 0.8% | 17.3% | 12.9% | 7.4% |
| הפניקס מסלול הלכה | 1.0% | 16.7% | 13.7% | 8.1% |
| מגדל מסלול הלכה | 0.8% | 16.6% | 13.2% | 7.7% |
| מנורה מסלול הלכה | 1.0% | 16.4% | 13.1% | 7.4% |
| ממוצע — הלכתי | 1.0% | 17.3% | 13.2% | 7.5% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל מסלול כספי | 0.4% | 5.0% | 5.0% | 3.2% |
| איילון מסלול כספי | 0.1% | 4.8% | 5.1% | 1.4% |
| מגדל מסלול כספי | 0.2% | 4.7% | 4.5% | 2.6% |
| הפניקס מסלול כספי | 0.3% | 4.5% | 4.4% | 2.8% |
| הראל מסלול כספי | 0.3% | 4.5% | 4.5% | 2.8% |
| הכשרה מסלול כספי | 0.3% | 4.4% | 4.5% | 2.7% |
| מנורה מסלול כספי | 0.3% | 4.3% | 4.5% | 2.6% |
| ממוצע — כספי (שקלי) | 0.3% | 4.6% | 4.7% | 2.6% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון מסלול עוקב מדדים | 1.1% | 58.3% | — | — |
| הפניקס מסלול עוקב מדדים | 0.9% | 19.2% | 15.8% | 9.3% |
| הראל מסלול עוקב מדדים | 0.9% | 17.2% | 14.0% | — |
| מנורה מסלול עוקב מדדים | 0.4% | 13.0% | 11.6% | — |
| הכשרה מסלול עוקב מדדים | 0.4% | 11.1% | — | — |
| מגדל מסלול עוקב מדדים | 1.6% | 0.7% | 5.0% | — |
| כלל מסלול עוקב מדדים | 2.1% | 0.2% | 4.3% | — |
| ממוצע — עוקבי מדדים | 1.1% | 17.0% | 10.1% | 9.3% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל מניות סחיר | 3.2% | 63.9% | — | — |
| הראל מסלול מניות סחיר | 1.5% | 58.3% | — | — |
| מנורה מניות סחיר | 1.5% | 16.3% | 16.0% | 10.3% |
| איילון מניות סחיר | 1.3% | 14.0% | 17.4% | 8.9% |
| הפניקס מניות סחיר | 1.6% | 7.1% | 13.2% | 8.8% |
| מגדל מניות סחיר | 1.6% | — | — | — |
| ממוצע — מניות סחיר | 1.3% | 31.9% | 15.5% | 9.3% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון עוקב מדדי מניות | 1.1% | 32.9% | 24.8% | 14.7% |
| מגדל עוקב מדדי מניות | 0.7% | 26.0% | — | — |
| מנורה עוקב מדדי מניות | 0.9% | 20.4% | 18.3% | — |
| הראל עוקב מדדי מניות | 2.0% | 9.0% | — | — |
| הפניקס עוקב מדדי מניות | 1.3% | 3.3% | — | — |
| כלל עוקב מדדי מניות | 0.6% | 1.3% | — | — |
| ממוצע — עוקב מדדי מניות | 0.2% | 15.5% | 21.5% | 14.7% |
| שם | פברואר | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון אשראי ואג"ח | 0.4% | 13.3% | 10.3% | 4.9% |
| מגדל אשראי ואג"ח | 0.4% | 11.4% | — | — |
| הכשרה אשראי ואג"ח | 0.3% | 9.9% | — | — |
| הפניקס אשראי ואג"ח | 0.3% | 9.8% | 9.5% | 5.5% |
| מנורה אשראי ואג"ח | 0.3% | 9.8% | 8.8% | 4.9% |
| הראל אשראי ואג"ח | 0.4% | 4.1% | 4.9% | 3.5% |
| כלל אשראי ואג"ח | 0.2% | 4.1% | 5.5% | 3.4% |
| ממוצע — אשראי ואג"ח עם מניות | 0.3% | 8.9% | 7.8% | 4.5% |
השוואה חכמה של פוליסות חיסכון — נחזור אליכם תוך 24 שעות עם המלצה מותאמת אישית.
| # | שם הקרן ↕ | חודשי ↕ | שנה אחרונה ↕ | 3 שנים ↕ | 5 שנים ↕ | דמי ניהול ↕ | נכסים ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.17% | 63.89% | — | — | 0.41% | 255 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 2 | 1.11% | 58.28% | — | — | 0.65% | 263 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 3 | 1.52% | 58.27% | — | — | 0.74% | 1.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 4 | 2.05% | 36.44% | 93.3% | 98.7% | 0.71% | 451 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 5 | 1.66% | 34.43% | 77.3% | — | 0.59% | 562 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 6 | 1.99% | 34.04% | 83.1% | 82.7% | 0.75% | 4.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 7 | 1.08% | 32.93% | 94.5% | 98.4% | 0.67% | 161 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 8 | 0.99% | 32.79% | 84.1% | 87.9% | 0.71% | 1.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 9 | 1.05% | 32.51% | 80.0% | 89.8% | 0.74% | 4.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 10 | 1.05% | 32.51% | 80.0% | 89.7% | 3.78% | 480 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 11 | 1.99% | 31.81% | 88.5% | — | 0.66% | 89 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 12 | 1.47% | 30.40% | 84.9% | 90.3% | 1.04% | 6.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 13 | 0.91% | 29.96% | 84.2% | 88.4% | 0.75% | 6.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 14 | 0.84% | 27.51% | 77.6% | 72.6% | 0.84% | 718 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 15 | 0.99% | 26.45% | — | — | 0.83% | 252 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 16 | 0.74% | 26.04% | — | — | 1.09% | 244 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 17 | 0.45% | 25.85% | 75.3% | 72.8% | 0.76% | 829 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 18 | 0.59% | 24.99% | 77.0% | — | 0.84% | 850 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 19 | 0.97% | 24.61% | 79.2% | 92.4% | 0.84% | 1.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 20 | 1.55% | 24.33% | 59.1% | 62.7% | 0.76% | 343 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 21 | 0.12% | 24.02% | 81.2% | 88.3% | 0.81% | 83 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 22 | 0.94% | 23.67% | 75.3% | 88.2% | 0.84% | 1.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 23 | -0.63% | 22.24% | 68.1% | 56.8% | 0.84% | 583 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 24 | 1.49% | 22.01% | 53.7% | 59.7% | 0.95% | 487 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 25 | 1.42% | 21.99% | 54.0% | 60.3% | 2.79% | 2.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 26 | 1.54% | 21.78% | 55.9% | 63.4% | 3.18% | 15 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 27 | 0.71% | 21.37% | 51.4% | — | 0.61% | 59 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 28 | 0.71% | 21.37% | 51.4% | 56.3% | 0.64% | 1.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 29 | 0.96% | 21.33% | 57.3% | 67.0% | 0.73% | 7.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 30 | 1.26% | 21.27% | 52.8% | 57.2% | 0.84% | 2.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 31 | 1.25% | 21.24% | 51.7% | 53.7% | 0.68% | 130 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 32 | 1.29% | 21.22% | 50.6% | 55.8% | 0.64% | 3.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 33 | 0.85% | 20.36% | 65.4% | — | 0.68% | 617 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 34 | 1.55% | 19.91% | 49.5% | 51.2% | 2.15% | 38 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 35 | 0.66% | 19.65% | 51.0% | 57.9% | 2.62% | 597 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 36 | 0.79% | 19.47% | 43.9% | 50.4% | 0.59% | 2.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 37 | 0.79% | 19.47% | 43.9% | 50.4% | 2.16% | 18 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 38 | 0.87% | 19.19% | 55.2% | 56.1% | 0.81% | 1.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 39 | 1.19% | 18.99% | 45.1% | 53.7% | 2.19% | 50.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 40 | 1.22% | 18.85% | 44.8% | 50.0% | 0.89% | 13.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 41 | 0.58% | 18.82% | — | — | 0.56% | 56 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 42 | 0.78% | 18.72% | 45.2% | 50.0% | 2.20% | 13.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 43 | 0.78% | 18.72% | 45.2% | 50.0% | 0.88% | 11.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 44 | 0.77% | 18.71% | 44.5% | 38.3% | 0.46% | 183 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 45 | 1.73% | 18.65% | 7.2% | — | 0.78% | 14 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 46 | 1.14% | 18.64% | 44.3% | 54.4% | 2.07% | 2.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 47 | 1.54% | 18.27% | — | — | 0.83% | 88 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 48 | 0.63% | 18.26% | 44.9% | — | 0.61% | 122 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 49 | 0.63% | 18.26% | 44.9% | 49.6% | 0.67% | 1.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 50 | 0.90% | 18.08% | 49.0% | 53.6% | 0.69% | 4.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 51 | 0.94% | 17.87% | 46.0% | — | 1.01% | 232 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 52 | 1.09% | 17.85% | 44.7% | 47.2% | 0.91% | 11.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 53 | 1.04% | 17.55% | 44.7% | 46.6% | 1.94% | 494 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 54 | 0.70% | 17.54% | 48.3% | 54.6% | 0.77% | 5.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 55 | 0.67% | 17.38% | 46.5% | 59.2% | 2.72% | 38.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 56 | 0.75% | 17.31% | 43.9% | 42.7% | 0.79% | 207 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 57 | 0.94% | 17.19% | 43.8% | 50.1% | 1.11% | 37.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 58 | 0.85% | 17.15% | 48.1% | — | 0.65% | 1.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 59 | 1.01% | 17.02% | 44.0% | 54.3% | 2.21% | 87.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 60 | 0.58% | 16.86% | 49.1% | 52.3% | 0.84% | 5.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 61 | 0.75% | 16.82% | 39.6% | 45.2% | 0.49% | 2.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 62 | 0.75% | 16.82% | 39.6% | 45.2% | 1.81% | 192 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 63 | 0.79% | 16.76% | 40.9% | 49.7% | 2.03% | 27.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 64 | 0.79% | 16.76% | 40.9% | 49.7% | 1.00% | 967 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 65 | 0.98% | 16.67% | 46.9% | 47.4% | 0.85% | 375 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 66 | 0.81% | 16.65% | 45.1% | 45.1% | 0.94% | 756 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 67 | 0.24% | 16.61% | 44.2% | 41.2% | 0.82% | 178 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 68 | 0.83% | 16.56% | 44.3% | 47.8% | 0.81% | 4.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 69 | 0.73% | 16.49% | 39.0% | 46.9% | 0.86% | 23.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 70 | 0.98% | 16.38% | 44.5% | 43.0% | 0.81% | 130 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 71 | 1.51% | 16.28% | 56.1% | 63.4% | 0.66% | 626 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 72 | 0.62% | 16.15% | 45.1% | 53.9% | 0.86% | 34.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 73 | 0.71% | 16.15% | 43.9% | 48.9% | 2.08% | 1.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 74 | 0.40% | 16.08% | 45.3% | 42.3% | 0.84% | 2.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 75 | 0.27% | 15.97% | 39.2% | 37.0% | 0.60% | 251 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 76 | 0.72% | 15.73% | 38.8% | 47.3% | 1.91% | 1.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 77 | 0.11% | 15.31% | 47.7% | 47.4% | 0.93% | 291 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 78 | 0.81% | 14.90% | 36.1% | 36.6% | 0.63% | 84 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 79 | 0.65% | 14.88% | 38.0% | 46.1% | 1.86% | 4 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 80 | 0.39% | 14.73% | 42.5% | — | 0.84% | 1.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 81 | 0.25% | 14.66% | 39.6% | 43.9% | 0.82% | 4.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 82 | -0.65% | 14.56% | — | — | 1.09% | 271 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 83 | 0.14% | 14.48% | 37.4% | 36.0% | 0.63% | 225 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 84 | 0.75% | 14.46% | 38.4% | 48.5% | 1.65% | 30 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 85 | 0.56% | 14.16% | 40.7% | 39.9% | 0.96% | 2 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 86 | 0.73% | 14.12% | 36.9% | 45.3% | 1.54% | 3.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 87 | 0.26% | 14.09% | 36.3% | 34.5% | 0.87% | 77 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 88 | -1.33% | 13.97% | 61.6% | 52.9% | 0.72% | 249 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 89 | 0.57% | 13.89% | 31.5% | 31.1% | 0.50% | 340 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 90 | 0.49% | 13.77% | 41.2% | 45.3% | 0.84% | 3.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 91 | -0.09% | 13.52% | 39.7% | 34.0% | 0.84% | 2.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 92 | 0.42% | 13.34% | 37.2% | 46.1% | 1.86% | 1.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 93 | 0.41% | 13.30% | 34.2% | 27.1% | 0.65% | 199 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 94 | 0.80% | 12.99% | 32.6% | 34.1% | 1.05% | 794 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 95 | 0.44% | 12.97% | 39.1% | — | 0.69% | 280 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 96 | 0.44% | 12.97% | — | — | 0.60% | 16 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 97 | 0.63% | 12.91% | 32.7% | 33.3% | 0.69% | 2.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 98 | 0.59% | 12.62% | 35.7% | 39.0% | 0.00% | 4.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 99 | 0.59% | 12.62% | 35.7% | 39.0% | 0.60% | 3.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 100 | 2.50% | 12.48% | — | — | 0.75% | 2 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 101 | 0.49% | 12.43% | 34.2% | 37.9% | 0.75% | 3.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 102 | 0.46% | 12.32% | 30.7% | 33.9% | 0.78% | 1.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 103 | 0.46% | 12.32% | 30.7% | — | 0.61% | 208 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 104 | 0.62% | 12.09% | — | — | 0.75% | 510 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 105 | 0.46% | 12.02% | 29.1% | — | 0.59% | 252 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 106 | 0.46% | 12.02% | 29.1% | 31.5% | 0.59% | 1.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 107 | 0.64% | 11.92% | 34.1% | 35.0% | 0.60% | 5.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 108 | 0.47% | 11.76% | 26.2% | — | 0.60% | 989 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 109 | 0.47% | 11.76% | 26.2% | 25.6% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 110 | 0.57% | 11.69% | 32.0% | 33.7% | 0.75% | 3.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 111 | 0.58% | 11.53% | 26.7% | 29.2% | 0.62% | 3.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 112 | 0.58% | 11.53% | 26.7% | 29.2% | 0.83% | 321 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 113 | 0.44% | 11.36% | — | — | 1.01% | 863 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 114 | 0.50% | 11.13% | 31.6% | 27.7% | 0.00% | 4 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 115 | 0.35% | 11.09% | — | — | 0.84% | 40 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 116 | 0.55% | 10.79% | 29.4% | 29.5% | 0.97% | 12.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 117 | 0.59% | 10.77% | 29.2% | 32.0% | 0.00% | 2.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 118 | 0.16% | 10.57% | 26.3% | 27.9% | 0.75% | 357 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 119 | 0.20% | 10.32% | 26.6% | 28.5% | 0.74% | 197 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 120 | 0.35% | 9.91% | — | — | 0.80% | 139 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 121 | 0.33% | 9.91% | — | — | 0.83% | 148 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 122 | 0.28% | 9.84% | 31.4% | 30.9% | 0.80% | 3.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 123 | 0.30% | 9.83% | 28.7% | 27.1% | 0.74% | 184 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 124 | 0.06% | 9.69% | 32.6% | 31.6% | 0.99% | 161 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 125 | 0.35% | 9.48% | 27.1% | 29.0% | 0.00% | 6.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 126 | -2.02% | 9.01% | — | — | 0.64% | 577 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 127 | 1.86% | 8.66% | 47.9% | — | 1.36% | 459 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 128 | 1.34% | 7.30% | 36.7% | — | 0.79% | 109 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 129 | 1.34% | 7.30% | — | — | 0.60% | 10 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 130 | 1.55% | 7.14% | 45.1% | 52.5% | 0.74% | 516 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 131 | 0.41% | 7.09% | 17.8% | 14.8% | 0.83% | 1.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 132 | 0.41% | 7.09% | 17.8% | 14.8% | 0.49% | 52 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 133 | 0.27% | 6.39% | 13.5% | 5.7% | 0.94% | 163 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 134 | -0.04% | 6.37% | — | — | 0.50% | 62 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 135 | -0.01% | 6.21% | 19.0% | 14.2% | 0.78% | 222 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 136 | 0.52% | 6.19% | 17.6% | — | 0.87% | 528 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 137 | 0.24% | 5.92% | 19.3% | 17.7% | 0.95% | 2.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 138 | -0.19% | 5.83% | — | — | 0.76% | 541 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 139 | 0.09% | 5.69% | — | — | 0.58% | 12 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 140 | 0.50% | 5.66% | 16.1% | 14.8% | 0.84% | 336 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 141 | 0.21% | 5.53% | 14.9% | — | 0.83% | 78 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 142 | 0.11% | 5.39% | 18.9% | 17.2% | 0.80% | 1.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 143 | 0.04% | 5.37% | 19.1% | 22.1% | 0.98% | 72 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 144 | 2.45% | 5.37% | 19.4% | — | 0.75% | 1.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 145 | 0.15% | 5.29% | 18.0% | 12.9% | 0.97% | 3.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 146 | 0.15% | 5.27% | 13.5% | 10.7% | 0.84% | 223 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 147 | 0.11% | 5.26% | 18.5% | 15.6% | 0.90% | 805 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 148 | 0.36% | 5.26% | 13.6% | 14.3% | 0.83% | 348 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 149 | -0.51% | 5.21% | — | — | 0.68% | 29 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 150 | 0.21% | 5.18% | — | — | 1.00% | 8 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 151 | 0.40% | 5.03% | 15.7% | 16.8% | 0.77% | 206 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 152 | 0.16% | 4.96% | — | — | 0.76% | 605 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 153 | 0.12% | 4.78% | 16.2% | 6.9% | 0.60% | 63 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 154 | 0.29% | 4.69% | 14.1% | 11.7% | 0.84% | 258 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 155 | 0.06% | 4.68% | 15.5% | 10.4% | 0.84% | 148 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 156 | 0.22% | 4.67% | 14.2% | 13.9% | 1.10% | 460 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 157 | 0.24% | 4.65% | 12.0% | 4.7% | 1.05% | 406 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 158 | 0.21% | 4.58% | 16.6% | 18.9% | 0.96% | 80 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 159 | 0.28% | 4.52% | 13.9% | 14.5% | 0.75% | 494 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 160 | 0.30% | 4.52% | 14.2% | 14.6% | 0.75% | 702 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 161 | 0.30% | 4.52% | 14.2% | 14.6% | 0.56% | 40 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 162 | 0.09% | 4.51% | — | — | 0.69% | 155 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 163 | 0.33% | 4.39% | 13.7% | 13.7% | 0.75% | 7 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 164 | 0.30% | 4.36% | 14.0% | 14.4% | 0.84% | 265 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 165 | 0.29% | 4.34% | 14.0% | 13.8% | 0.78% | 172 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 166 | 1.09% | 4.16% | — | — | 1.28% | 11 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 167 | 0.40% | 4.13% | 15.5% | 18.9% | 0.79% | 2.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 168 | 0.20% | 4.09% | 17.4% | 18.2% | 0.81% | 1.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 169 | 0.26% | 3.99% | 16.0% | 25.3% | 0.74% | 59 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 170 | 0.26% | 3.67% | — | — | 0.59% | 322 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 171 | 0.27% | 3.60% | — | — | 0.83% | 381 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 172 | 0.12% | 3.57% | 52.8% | 77.6% | 0.65% | 2.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 173 | -2.10% | 3.54% | — | — | 1.00% | 575 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
