פוליסת חיסכון היא מוצר ביטוחי-פיננסי גמיש המאפשר חיסכון עם מגוון רחב של מסלולי השקעה. הכסף נזיל יחסית ומנוהל על ידי חברות הביטוח.
פוליסת חיסכון היא מוצר של חברות הביטוח המאפשר חיסכון גמיש לכל מטרה ולכל אורך זמן, ללא מגבלות הפקדה. בניגוד למוצרים פנסיוניים, אין מחויבות הפקדה חודשית קבועה, והכסף מושקע בשוק ההון לפי מסלול שתבחרו.
נקודות מרכזיות על פוליסות חיסכון
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון מסלול השקעה כללי | 1.2% | 16.7% | 14.5% | 8.9% |
| כלל מסלול השקעה כללי | 0.6% | 16.5% | 13.0% | 8.0% |
| מנורה מסלול השקעה כללי | 0.7% | 15.7% | 12.7% | 7.8% |
| הראל מסלול השקעה כללי | 0.5% | 15.3% | 11.5% | 7.5% |
| מגדל מסלול השקעה כללי | 0.7% | 14.6% | 12.5% | 7.9% |
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 0.5% | 13.9% | 12.7% | 8.2% |
| אי.די.אי. מסלול השקעה כללי | 1.7% | 13.0% | 12.6% | 6.6% |
| הכשרה מסלול השקעה כללי | 0.8% | 12.8% | 11.3% | 7.0% |
| ממוצע — כללי | 0.9% | 14.8% | 12.6% | 7.7% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל מסלול השקעה מניות | 2.0% | 30.2% | 22.4% | 12.3% |
| הראל מסלול השקעה מניות | 2.1% | 28.4% | 21.6% | 12.8% |
| איילון מסלול השקעה מניות | 3.5% | 27.2% | 23.1% | 13.4% |
| מנורה מסלול השקעה מניות | 2.0% | 26.5% | 21.6% | 12.2% |
| מגדל מסלול השקעה מניות | 2.8% | 24.3% | 21.5% | 12.6% |
| הפניקס מסלול השקעה מניות | 2.7% | 23.6% | 21.4% | 11.9% |
| הכשרה מסלול השקעה מניות | 2.6% | 22.0% | 19.7% | 10.6% |
| אי.די.אי. מסלול השקעה מניות | 6.2% | 21.9% | 21.4% | — |
| ממוצע — מניות | 3.0% | 25.5% | 21.6% | 12.3% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מסלול עוקב S&P 500 | 1.5% | 20.2% | — | — |
| איילון מסלול עוקב S&P 500 | 4.6% | 8.0% | 12.0% | — |
| מנורה מסלול עוקב S&P 500 | 4.5% | 8.0% | — | — |
| כלל מסלול עוקב S&P 500 | 4.7% | 7.7% | 11.7% | 10.8% |
| הראל מסלול עוקב S&P 500 | 4.7% | 7.7% | 12.5% | 11.1% |
| הפניקס מסלול עוקב S&P 500 | 4.7% | 7.6% | 11.8% | 11.2% |
| הכשרה מסלול עוקב S&P 500 | 4.7% | 7.3% | — | — |
| ממוצע — S&P 500 | 3.8% | 9.5% | 12.0% | 11.0% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון מסלול אשראי ואג"ח | 0.7% | 6.7% | 5.7% | 2.7% |
| הראל מסלול אשראי ואג"ח | 0.3% | 6.6% | 5.5% | 2.8% |
| כלל מסלול אשראי ואג"ח | 0.5% | 6.4% | 5.8% | 3.4% |
| הכשרה מסלול אשראי ואג"ח | 0.8% | 6.2% | 5.8% | — |
| אי.די.אי. מסלול אשראי ואג"ח | 0.2% | 5.7% | 5.8% | 3.7% |
| מנורה מסלול אשראי ואג"ח | 0.8% | 5.6% | 5.5% | 2.9% |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 0.5% | 5.5% | 5.2% | 2.5% |
| הפניקס מסלול אשראי ואג"ח | 0.5% | 5.5% | 5.5% | 3.2% |
| ממוצע — אג"ח | 0.5% | 6.0% | 5.6% | 3.0% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל מסלול הלכה | 0.7% | 16.4% | — | — |
| איילון מסלול הלכה | 1.5% | 15.3% | 12.3% | 6.2% |
| כלל מסלול הלכה | 1.1% | 14.3% | 12.0% | 7.0% |
| מגדל מסלול הלכה | 1.1% | 13.4% | 12.1% | 7.0% |
| מנורה מסלול הלכה | 1.0% | 13.0% | 11.9% | 6.7% |
| הפניקס מסלול הלכה | 0.7% | 12.9% | 12.3% | 7.3% |
| ממוצע — הלכתי | 1.0% | 14.2% | 12.1% | 6.8% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל מסלול כספי | 0.5% | 4.9% | 5.0% | 3.5% |
| איילון מסלול כספי | 0.7% | 4.9% | 4.9% | 1.5% |
| מגדל מסלול כספי | 0.6% | 4.7% | 4.6% | 3.0% |
| הפניקס מסלול כספי | 0.5% | 4.5% | 4.4% | 3.0% |
| הראל מסלול כספי | 0.4% | 4.4% | 4.5% | 3.0% |
| הכשרה מסלול כספי | 0.4% | 4.3% | 4.4% | 3.0% |
| מנורה מסלול כספי | 0.3% | 4.2% | 4.4% | 2.9% |
| ממוצע — כספי (שקלי) | 0.5% | 4.6% | 4.6% | 2.8% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון מסלול עוקב מדדים | 10.0% | 23.8% | — | — |
| הפניקס מסלול עוקב מדדים | 0.7% | 15.8% | 14.7% | 8.6% |
| הראל מסלול עוקב מדדים | 1.4% | 14.4% | 12.9% | — |
| מנורה מסלול עוקב מדדים | 0.4% | 10.8% | 10.9% | — |
| הכשרה מסלול עוקב מדדים | 0.3% | 10.4% | — | — |
| כלל מסלול עוקב מדדים | 5.7% | 0.6% | 4.4% | — |
| מגדל מסלול עוקב מדדים | 4.7% | 0.4% | 2.7% | — |
| ממוצע — עוקבי מדדים | 0.2% | 10.9% | 9.1% | 8.6% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל מניות סחיר | 8.1% | 37.1% | — | — |
| איילון מניות סחיר | 1.3% | 31.2% | 19.2% | 11.2% |
| הראל מסלול מניות סחיר | 7.7% | 30.5% | — | — |
| מנורה מניות סחיר | 4.7% | 17.5% | 14.4% | 9.6% |
| הפניקס מניות סחיר | 4.7% | 9.9% | 10.9% | 7.7% |
| מגדל מניות סחיר | 9.0% | — | — | — |
| ממוצע — מניות סחיר | 2.4% | 25.3% | 14.8% | 9.5% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון עוקב מדדי מניות | 4.3% | 22.0% | 22.2% | 13.1% |
| מגדל עוקב מדדי מניות | 5.4% | 18.0% | — | — |
| מנורה עוקב מדדי מניות | 0.2% | 16.4% | 16.7% | — |
| הראל עוקב מדדי מניות | 4.6% | 15.4% | — | — |
| הפניקס עוקב מדדי מניות | 4.1% | 11.8% | — | — |
| כלל עוקב מדדי מניות | 2.7% | 7.5% | — | — |
| ממוצע — עוקב מדדי מניות | 0.3% | 15.2% | 19.4% | 13.1% |
| שם | יוני | שנה ▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| איילון אשראי ואג"ח | 0.3% | 11.6% | 9.7% | 4.9% |
| מגדל אשראי ואג"ח | 0.1% | 9.6% | — | — |
| הכשרה אשראי ואג"ח | 0.2% | 9.2% | — | — |
| הפניקס אשראי ואג"ח | 0.1% | 9.0% | 9.1% | 5.1% |
| מנורה אשראי ואג"ח | 0.6% | 8.4% | 8.1% | 4.6% |
| כלל אשראי ואג"ח | 1.0% | 4.5% | 5.0% | 3.1% |
| הראל אשראי ואג"ח | 0.8% | 4.2% | 4.3% | 3.0% |
| ממוצע — אשראי ואג"ח עם מניות | 0.3% | 8.1% | 7.2% | 4.1% |
השוואה חכמה של פוליסות חיסכון — נחזור אליכם תוך 24 שעות עם המלצה מותאמת אישית.
| # | שם הקרן ↕ | חודשי ↕ | שנה אחרונה ↕ | 3 שנים ↕ | 5 שנים ↕ | דמי ניהול ↕ | נכסים ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8.11% | 37.10% | — | — | 0.41% | 417 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 2 | 1.31% | 31.21% | 69.2% | 69.7% | 0.72% | 337 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 3 | -7.72% | 30.54% | — | — | 0.74% | 2.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 4 | -2.03% | 30.19% | 83.4% | 78.6% | 0.75% | 4.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 5 | -2.12% | 28.41% | 79.6% | 83.0% | 0.74% | 5.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 6 | -2.12% | 28.41% | 79.6% | 83.0% | 3.78% | 539 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 7 | -1.99% | 28.24% | 77.0% | 69.5% | 0.84% | 1.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 8 | -3.45% | 27.21% | 86.6% | 87.5% | 0.71% | 829 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 9 | -2.03% | 26.54% | 79.8% | 78.2% | 0.71% | 1.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 10 | -2.77% | 24.32% | 79.5% | 80.9% | 1.04% | 7.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 11 | -9.98% | 23.81% | — | — | 0.65% | 391 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 12 | -2.70% | 23.63% | 79.1% | 75.2% | 0.75% | 7.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 13 | -4.00% | 22.20% | 78.0% | — | 0.59% | 647 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 14 | -4.32% | 21.97% | 82.3% | 85.4% | 0.67% | 171 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 15 | -2.60% | 21.97% | 71.5% | 65.4% | 0.76% | 925 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 16 | -6.23% | 21.88% | 79.0% | — | 0.66% | 129 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 17 | -1.76% | 21.57% | 71.6% | 79.9% | 0.84% | 1.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 18 | -1.70% | 20.38% | 70.6% | — | 0.84% | 831 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 19 | -1.46% | 20.15% | — | — | 1.09% | 302 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 20 | -2.26% | 19.29% | 66.7% | 74.6% | 0.84% | 972 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 21 | -0.83% | 18.69% | 49.8% | 52.8% | 0.64% | 3.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 22 | -0.28% | 18.45% | 49.3% | 48.8% | 2.15% | 32 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 23 | -1.80% | 18.14% | 55.5% | 58.0% | 0.76% | 352 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 24 | -5.37% | 18.03% | — | — | 1.09% | 258 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 25 | 4.72% | 17.54% | 49.5% | 58.3% | 0.66% | 614 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 26 | -0.67% | 17.44% | 43.7% | 47.5% | 0.59% | 2.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 27 | -0.67% | 17.44% | 43.7% | 47.5% | 2.16% | 14 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 28 | -1.09% | 17.30% | 48.4% | — | 0.61% | 64 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 29 | -1.09% | 17.30% | 48.4% | 51.4% | 0.64% | 1.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 30 | -4.11% | 17.26% | — | — | 0.83% | 322 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 31 | -1.29% | 17.07% | 51.1% | 55.6% | 2.79% | 2.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 32 | -1.36% | 17.06% | 52.2% | 57.7% | 3.18% | 13 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 33 | -1.39% | 16.97% | 50.7% | 54.8% | 0.95% | 471 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 34 | -1.20% | 16.66% | 50.0% | 53.3% | 0.84% | 4.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 35 | -0.58% | 16.61% | 45.0% | 50.3% | 2.19% | 50.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 36 | -0.38% | 16.59% | 44.6% | 45.1% | 1.94% | 505 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 37 | -0.77% | 16.52% | 48.1% | 53.3% | 2.62% | 605 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 38 | -0.63% | 16.50% | 44.1% | 47.1% | 0.89% | 13.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 39 | -1.37% | 16.49% | 53.9% | 59.3% | 0.73% | 7.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 40 | -0.69% | 16.43% | — | — | 0.83% | 121 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 41 | -1.30% | 16.42% | 49.2% | 50.3% | 0.68% | 145 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 42 | -0.20% | 16.36% | 58.9% | — | 0.68% | 607 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 43 | -0.71% | 16.35% | 51.0% | — | 0.56% | 102 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 44 | -0.56% | 16.35% | 44.3% | 50.1% | 2.07% | 2.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 45 | -1.11% | 16.32% | 44.7% | 41.7% | 0.84% | 3.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 46 | -0.18% | 16.30% | 4.5% | — | 0.78% | 14 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 47 | -0.59% | 16.26% | 44.0% | 45.3% | 0.91% | 11.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 48 | -0.75% | 16.18% | 47.3% | 50.0% | 0.69% | 4.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 49 | -0.38% | 16.15% | 41.2% | 47.0% | 2.03% | 27.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 50 | -0.38% | 16.15% | 41.2% | 47.0% | 1.00% | 1.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 51 | -0.78% | 15.91% | 62.9% | 50.1% | 0.84% | 478 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 52 | -0.67% | 15.77% | 51.0% | 51.4% | 0.81% | 1.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 53 | -0.71% | 15.66% | 43.2% | 45.5% | 2.20% | 13.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 54 | -0.71% | 15.66% | 43.2% | 45.5% | 0.88% | 11.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 55 | -0.37% | 15.62% | 39.5% | 43.2% | 0.49% | 2.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 56 | -0.37% | 15.62% | 39.5% | 43.2% | 1.81% | 195 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 57 | -0.97% | 15.47% | 43.3% | — | 1.01% | 258 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 58 | 4.63% | 15.43% | — | — | 0.64% | 634 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 59 | -0.27% | 15.31% | 38.9% | 45.1% | 1.91% | 1.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 60 | -0.52% | 15.28% | 38.7% | 43.7% | 0.86% | 23.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 61 | -1.46% | 15.27% | 41.8% | 34.9% | 0.46% | 195 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 62 | -0.72% | 14.93% | 42.3% | — | 0.61% | 123 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 63 | -0.72% | 14.93% | 42.3% | 45.2% | 0.67% | 1.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 64 | -0.12% | 14.74% | 37.9% | 44.5% | 1.86% | 4 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 65 | -0.71% | 14.62% | 42.3% | 46.3% | 1.11% | 37.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 66 | -0.67% | 14.57% | 44.3% | 52.0% | 2.72% | 37.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 67 | -1.99% | 14.49% | — | — | 0.75% | 3 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 68 | -0.96% | 14.48% | 45.7% | 48.8% | 0.84% | 6.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 69 | -1.35% | 14.35% | 43.9% | — | 0.65% | 1.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 70 | -0.94% | 14.31% | 37.7% | 34.2% | 0.60% | 244 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 71 | -0.55% | 14.31% | 42.2% | 49.7% | 2.21% | 86.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 72 | -1.12% | 14.27% | 40.5% | 40.1% | 0.79% | 211 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 73 | -0.09% | 14.26% | 42.3% | 44.9% | 2.08% | 1.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 74 | -0.70% | 14.19% | 45.7% | 49.0% | 0.77% | 5.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 75 | -0.55% | 13.98% | 42.1% | 44.6% | 0.81% | 4.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 76 | -0.54% | 13.86% | 43.2% | 48.2% | 0.86% | 36.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 77 | -1.96% | 13.46% | 67.1% | 70.1% | 0.81% | 85 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 78 | -1.11% | 13.43% | 40.9% | 40.3% | 0.94% | 784 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 79 | -0.67% | 13.02% | 36.8% | 34.1% | 0.63% | 219 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 80 | -1.71% | 13.00% | 42.6% | 37.6% | 0.82% | 203 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 81 | -0.07% | 12.99% | 37.3% | 45.8% | 1.65% | 29 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 82 | -0.79% | 12.98% | 40.0% | — | 0.84% | 2.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 83 | -1.04% | 12.97% | 40.2% | 38.5% | 0.81% | 138 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 84 | -0.72% | 12.92% | 41.6% | 42.2% | 0.85% | 413 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 85 | -0.84% | 12.77% | 37.8% | 40.1% | 0.82% | 4.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 86 | -0.23% | 12.75% | 34.4% | 29.2% | 0.87% | 77 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 87 | 4.02% | 12.57% | — | — | 1.00% | 9 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 88 | -0.18% | 12.55% | 35.7% | 42.5% | 1.54% | 3.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 89 | -0.09% | 12.28% | 32.0% | 32.7% | 1.05% | 812 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 90 | -0.08% | 12.27% | 32.2% | 32.6% | 0.69% | 2.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 91 | -0.27% | 12.10% | 36.9% | 36.9% | 0.96% | 2 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 92 | -0.89% | 11.95% | 37.6% | 40.0% | 0.84% | 3.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 93 | -0.51% | 11.94% | 34.5% | 34.7% | 0.63% | 91 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 94 | 4.11% | 11.78% | — | — | 0.69% | 94 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 95 | -0.34% | 11.64% | 32.1% | 27.0% | 0.65% | 444 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 96 | -0.29% | 11.61% | 30.1% | 29.0% | 0.50% | 375 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 97 | -0.59% | 11.58% | 43.4% | 42.2% | 0.93% | 292 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 98 | 0.15% | 11.21% | 33.9% | 35.8% | 0.00% | 4.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 99 | 0.15% | 11.21% | 33.9% | 35.8% | 0.60% | 3.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 100 | 0.25% | 11.19% | 32.4% | 32.8% | 0.60% | 5.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 101 | 0.30% | 10.93% | — | — | 0.75% | 654 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 102 | 0.03% | 10.92% | 26.4% | 27.7% | 0.62% | 3.5 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 103 | 0.03% | 10.92% | 26.4% | 27.7% | 0.83% | 344 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 104 | 0.38% | 10.78% | 36.4% | — | 0.69% | 276 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 105 | 0.38% | 10.78% | — | — | 0.60% | 16 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 106 | -0.03% | 10.63% | 29.1% | 31.2% | 0.78% | 1.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 107 | -0.03% | 10.63% | 29.1% | — | 0.61% | 208 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 108 | 0.04% | 10.61% | 32.6% | 34.9% | 0.75% | 3.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 109 | -0.68% | 10.61% | 34.1% | 38.8% | 1.86% | 1.9 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 110 | 0.02% | 10.52% | 37.7% | 31.5% | 0.84% | 2.3 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 111 | 0.03% | 10.43% | 30.5% | 31.7% | 0.75% | 3.8 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 112 | -0.30% | 10.37% | — | — | 0.84% | 39 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 113 | 0.19% | 10.30% | 24.7% | — | 0.60% | 1.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 114 | 0.19% | 10.30% | 24.7% | 24.9% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 115 | 0.09% | 10.29% | 26.8% | — | 0.59% | 252 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 116 | 0.09% | 10.29% | 26.8% | 29.5% | 0.59% | 1.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 117 | 0.37% | 10.18% | 28.2% | 29.7% | 0.00% | 2.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 118 | -0.22% | 9.98% | 26.4% | 27.3% | 0.75% | 378 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 119 | 4.72% | 9.86% | 36.4% | 45.0% | 0.74% | 551 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 120 | 0.28% | 9.82% | 27.9% | 28.0% | 0.97% | 13.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 121 | -0.08% | 9.67% | 26.3% | 26.3% | 0.74% | 193 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 122 | -0.08% | 9.60% | — | — | 1.01% | 1.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 123 | -0.28% | 9.34% | 28.3% | 25.5% | 0.00% | 4 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 124 | -0.17% | 9.20% | — | — | 0.83% | 175 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 125 | 0.01% | 9.03% | — | — | 0.80% | 176 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 126 | 0.12% | 9.02% | 29.7% | 28.5% | 0.80% | 3.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 127 | 1.68% | 9.01% | — | — | 1.00% | 589 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 128 | 5.78% | 8.63% | 37.7% | — | 1.36% | 381 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 129 | 0.61% | 8.44% | 26.3% | 25.3% | 0.74% | 239 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 130 | 0.19% | 8.25% | 25.6% | 26.6% | 0.00% | 7.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 131 | 5.76% | 8.22% | 16.7% | — | 0.75% | 1.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 132 | 0.14% | 8.21% | 29.4% | 28.0% | 0.99% | 161 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 133 | 4.56% | 8.05% | 40.3% | — | 0.74% | 72 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 134 | 4.54% | 8.02% | — | — | 0.59% | 323 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 135 | 4.62% | 7.78% | 40.2% | 68.2% | 0.90% | 3.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 136 | 4.73% | 7.71% | 39.3% | 66.7% | 0.72% | 1.7 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 137 | 4.44% | 7.67% | 32.1% | — | 0.79% | 99 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 138 | 4.44% | 7.67% | — | — | 0.60% | 8 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 139 | 4.73% | 7.65% | 42.4% | 69.0% | 0.65% | 2.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 140 | 4.71% | 7.59% | 39.9% | 70.0% | 0.73% | 3.2 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 141 | 2.67% | 7.46% | — | — | 0.76% | 156 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 142 | 4.67% | 7.31% | — | — | 0.83% | 355 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 143 | 0.63% | 6.76% | — | — | 0.50% | 68 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 144 | 0.67% | 6.68% | 18.1% | 14.4% | 0.78% | 324 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 145 | 0.30% | 6.58% | 17.4% | 15.0% | 0.83% | 1.6 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 146 | 0.30% | 6.58% | 17.4% | 15.0% | 0.49% | 56 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 147 | 0.52% | 6.39% | 18.5% | 18.0% | 0.95% | 2.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 148 | 0.64% | 6.39% | — | — | 0.76% | 581 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 149 | 0.45% | 6.27% | 12.9% | 7.4% | 0.94% | 157 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 150 | 0.80% | 6.18% | 18.4% | — | 0.87% | 531 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 151 | 0.66% | 6.16% | — | — | 0.68% | 38 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 152 | 0.52% | 6.01% | — | — | 0.58% | 17 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 153 | 0.55% | 5.81% | 14.4% | — | 0.83% | 83 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 154 | 0.24% | 5.69% | 18.5% | 20.1% | 0.98% | 70 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 155 | 5.32% | 5.61% | — | — | 1.28% | 10 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 156 | 0.53% | 5.59% | 13.3% | 11.3% | 0.84% | 224 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 157 | 0.81% | 5.57% | 17.3% | 15.1% | 0.90% | 820 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 158 | 0.51% | 5.55% | 16.4% | 13.2% | 0.97% | 3.0 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 159 | 0.50% | 5.47% | 17.5% | 16.8% | 0.80% | 2.1 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 160 | 0.55% | 5.36% | 15.5% | 15.0% | 0.84% | 314 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 161 | 0.65% | 5.21% | 15.5% | 18.4% | 0.96% | 81 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 162 | 0.50% | 4.95% | — | — | 0.76% | 621 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 163 | 0.45% | 4.92% | 15.7% | 18.6% | 0.77% | 222 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 164 | 0.55% | 4.90% | 13.4% | 11.8% | 0.84% | 243 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 165 | 0.69% | 4.87% | 15.4% | 7.7% | 0.60% | 81 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 166 | 0.57% | 4.74% | 14.3% | 15.7% | 1.10% | 496 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 167 | 1.28% | 4.70% | — | — | 0.69% | 146 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 168 | 0.83% | 4.61% | 14.6% | 11.0% | 0.84% | 148 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 169 | 0.60% | 4.57% | 10.8% | 5.1% | 1.05% | 413 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 170 | 0.74% | 4.54% | 12.2% | 13.8% | 0.83% | 323 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 171 | 0.51% | 4.52% | 13.9% | 16.1% | 0.75% | 488 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 172 | 1.00% | 4.47% | 15.8% | 16.3% | 0.81% | 1.4 מיליארד ₪ | לפרטים ← | |
| 173 | 0.39% | 4.36% | 14.1% | 16.1% | 0.75% | 656 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
| 174 | 0.39% | 4.36% | 14.1% | 16.1% | 0.56% | 44 מיליון ₪ | לפרטים ← | |
