השוואת קופות פנסיה וגמל

פוליסות חיסכון — השוואה מלאה ועדכנית

פוליסת חיסכון היא מוצר ביטוחי-פיננסי גמיש המאפשר חיסכון עם מגוון רחב של מסלולי השקעה. הכסף נזיל יחסית ומנוהל על ידי חברות הביטוח.

197
קרנות
3.03%
ממוצע שנתי
12
חברות
אפריל 2026
עדכני ל

פוליסת חיסכון היא מוצר של חברות הביטוח המאפשר חיסכון גמיש לכל מטרה ולכל אורך זמן, ללא מגבלות הפקדה. בניגוד למוצרים פנסיוניים, אין מחויבות הפקדה חודשית קבועה, והכסף מושקע בשוק ההון לפי מסלול שתבחרו.

נקודות מרכזיות על פוליסות חיסכון

למי זה מיועד?
מתאימה למי שמחפש חיסכון גמיש לטווח בינוני-ארוך ללא מחויבות הפקדה, ולמי שרוצה מוצר נוסף בתיק ההשקעות לצד החיסכון הפנסיוני.
השוואת מסלולי פוליסות חיסכון פרט
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מסלול השקעה כללי3.8%23.2%15.1%9.2%
כלל מסלול השקעה כללי4.3%21.7%13.2%8.1%
מנורה מסלול השקעה כללי4.1%20.3%13.1%7.9%
אי.די.אי. מסלול השקעה כללי3.6%19.9%13.6%7.0%
מגדל מסלול השקעה כללי4.1%19.3%12.9%8.1%
הראל מסלול השקעה כללי4.6%18.7%11.8%7.6%
הפניקס מסלול השקעה כללי4.1%18.2%13.1%8.5%
הכשרה מסלול השקעה כללי3.9%16.7%11.6%6.9%
ממוצע — כללי4.0%19.7%13.0%7.9%
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מסלול השקעה מניות7.1%42.8%24.6%14.0%
כלל מסלול השקעה מניות8.7%42.5%22.8%12.5%
אי.די.אי. מסלול השקעה מניות7.7%40.6%24.7%
הראל מסלול השקעה מניות9.2%39.7%22.3%13.1%
מנורה מסלול השקעה מניות7.8%39.0%22.4%12.5%
מגדל מסלול השקעה מניות8.1%37.8%22.9%13.1%
הפניקס מסלול השקעה מניות8.4%37.5%22.9%12.6%
הכשרה מסלול השקעה מניות7.3%32.7%20.9%10.8%
ממוצע — מניות8.0%39.1%22.9%12.7%
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מסלול עוקב S&P 50010.9%28.7%
מנורה מסלול עוקב S&P 5003.6%7.1%
איילון מסלול עוקב S&P 5003.1%6.8%12.8%
כלל מסלול עוקב S&P 5003.3%6.4%12.9%10.4%
הראל מסלול עוקב S&P 5003.2%6.4%13.5%10.5%
הפניקס מסלול עוקב S&P 5003.3%6.2%13.1%10.7%
הכשרה מסלול עוקב S&P 5003.5%6.0%
ממוצע — S&P 5004.4%9.6%13.1%10.5%
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מסלול הלכה4.2%21.8%12.9%6.5%
הראל מסלול הלכה4.1%20.4%
כלל מסלול הלכה4.0%20.2%12.7%7.2%
מגדל מסלול הלכה3.9%19.2%12.8%7.3%
הפניקס מסלול הלכה3.2%18.8%13.2%7.6%
מנורה מסלול הלכה3.8%18.5%12.6%7.0%
ממוצע — הלכתי3.9%19.8%12.9%7.1%
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
כלל מסלול כספי0.4%5.0%4.9%3.3%
מגדל מסלול כספי0.5%4.6%4.4%2.8%
איילון מסלול כספי0.6%4.5%4.7%1.3%
הראל מסלול כספי0.3%4.4%4.5%2.9%
הפניקס מסלול כספי0.5%4.4%4.3%2.9%
מנורה מסלול כספי0.3%4.3%4.4%2.8%
הכשרה מסלול כספי0.4%4.2%4.4%2.8%
ממוצע — כספי (שקלי)0.4%4.5%4.5%2.7%
עוקבי מדדים
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מסלול עוקב מדדים8.0%64.9%
הפניקס מסלול עוקב מדדים4.3%22.1%15.5%8.8%
הראל מסלול עוקב מדדים4.6%20.7%13.7%
מנורה מסלול עוקב מדדים2.5%14.6%11.0%
הכשרה מסלול עוקב מדדים2.9%13.6%
מגדל מסלול עוקב מדדים0.4%4.1%2.6%
כלל מסלול עוקב מדדים1.8%4.4%4.3%
ממוצע — עוקבי מדדים3.0%18.2%9.4%8.8%
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
כלל מניות סחיר8.9%72.4%
הראל מסלול מניות סחיר7.4%64.1%
איילון מניות סחיר14.3%32.1%19.0%9.7%
מנורה מניות סחיר4.9%15.6%13.8%8.6%
הפניקס מניות סחיר3.8%7.0%11.1%7.2%
מגדל מניות סחיר8.4%
ממוצע — מניות סחיר7.9%38.2%14.6%8.5%
עוקב מדדי מניות
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
איילון עוקב מדדי מניות8.0%40.7%25.0%14.2%
מגדל עוקב מדדי מניות8.1%33.8%
מנורה עוקב מדדי מניות4.1%24.3%17.1%
הראל עוקב מדדי מניות6.4%15.7%
הפניקס עוקב מדדי מניות6.0%10.9%
כלל עוקב מדדי מניות8.0%5.4%
ממוצע — עוקב מדדי מניות6.8%21.8%21.0%14.2%
אשראי ואג"ח עם מניות
שםאפריל שנה 3 שנים 5 שנים
איילון אשראי ואג"ח2.6%14.6%10.0%4.8%
מגדל אשראי ואג"ח2.4%12.0%
הכשרה אשראי ואג"ח2.4%11.6%
הפניקס אשראי ואג"ח2.2%10.3%9.3%5.2%
מנורה אשראי ואג"ח1.6%9.6%8.2%4.5%
כלל אשראי ואג"ח0.2%3.5%5.1%3.1%
הראל אשראי ואג"ח0.0%2.8%4.5%3.0%
ממוצע — אשראי ואג"ח עם מניות1.6%9.2%7.4%4.1%

קבלו ייעוץ מקצועי חינם 📈

השוואה חכמה של פוליסות חיסכון — נחזור אליכם תוך 24 שעות עם המלצה מותאמת אישית.

למה להשאיר פרטים?
ייעוץ אישי ללא עלות
ללא דמי פתיחה
העברה ללא אובדן ותק
ניהול דיגיטלי מלא
חוזרים אליכם תוך 24 שעות
יועץ פנסיוני
יועץ פנסיוני מוסמך
זמין לשאלות — ללא עלות
עובדים עם כל החברות המובילות:
4C992149-7115-47E4-8BA9-FF0FC8C6DFD0@1.5x

ללא התחייבות. נחזור אליכם תוך 24 שעות.

מחשבון פוליסות חיסכון
סינון לפי חברה
# שם הקרן ↕ חודשי ↕ שנה אחרונה ↕ 3 שנים ↕ 5 שנים ↕ דמי ניהול ↕ נכסים ↕
1 8.91% 72.36% 0.41% 367 מיליון ₪ לפרטים ←
2 7.98% 64.90% 0.65% 363 מיליון ₪ לפרטים ←
3 7.35% 64.12% 0.74% 2.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
4 7.05% 42.80% 93.2% 92.8% 0.71% 596 מיליון ₪ לפרטים ←
5 8.67% 42.46% 85.0% 79.9% 0.75% 4.2 מיליארד ₪ לפרטים ←
6 8.01% 40.73% 95.3% 93.9% 0.67% 172 מיליון ₪ לפרטים ←
7 7.70% 40.60% 93.9% 0.66% 111 מיליון ₪ לפרטים ←
8 9.20% 39.71% 82.8% 85.4% 0.74% 4.9 מיליארד ₪ לפרטים ←
9 9.20% 39.71% 82.8% 85.3% 3.78% 522 מיליון ₪ לפרטים ←
10 8.10% 39.55% 81.3% 69.7% 0.84% 946 מיליון ₪ לפרטים ←
11 7.84% 38.95% 83.3% 79.9% 0.71% 1.3 מיליארד ₪ לפרטים ←
12 5.12% 38.02% 85.1% 0.59% 629 מיליון ₪ לפרטים ←
13 8.07% 37.78% 85.6% 85.0% 1.04% 6.8 מיליארד ₪ לפרטים ←
14 8.44% 37.45% 85.5% 80.6% 0.75% 6.7 מיליארד ₪ לפרטים ←
15 8.12% 33.84% 1.09% 260 מיליון ₪ לפרטים ←
16 7.27% 32.73% 76.8% 67.3% 0.76% 877 מיליון ₪ לפרטים ←
17 14.27% 32.11% 68.6% 58.6% 0.72% 273 מיליון ₪ לפרטים ←
18 7.03% 31.01% 75.8% 0.84% 839 מיליון ₪ לפרטים ←
19 4.03% 30.71% 0.83% 334 מיליון ₪ לפרטים ←
20 7.28% 30.59% 77.2% 82.7% 0.84% 1.8 מיליארד ₪ לפרטים ←
21 7.43% 30.52% 75.0% 78.6% 0.84% 1.0 מיליארד ₪ לפרטים ←
22 10.94% 28.65% 1.09% 274 מיליון ₪ לפרטים ←
23 4.88% 27.44% 78.2% 78.5% 0.81% 85 מיליון ₪ לפרטים ←
24 7.63% 27.24% 66.7% 50.2% 0.84% 521 מיליון ₪ לפרטים ←
25 4.42% 26.68% 59.0% 60.5% 0.76% 348 מיליון ₪ לפרטים ←
26 4.77% 25.19% 51.2% 53.9% 0.64% 3.8 מיליארד ₪ לפרטים ←
27 7.11% 24.87% 53.8% 57.9% 2.62% 611 מיליון ₪ לפרטים ←
28 4.14% 24.31% 60.4% 0.68% 607 מיליון ₪ לפרטים ←
29 3.81% 23.98% 53.6% 57.1% 0.95% 482 מיליון ₪ לפרטים ←
30 3.78% 23.94% 54.9% 59.8% 3.18% 15 מיליון ₪ לפרטים ←
31 3.83% 23.94% 53.9% 57.7% 2.79% 2.2 מיליארד ₪ לפרטים ←
32 4.47% 23.88% 57.3% 62.8% 0.73% 7.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
33 4.82% 23.86% 50.8% 0.61% 60 מיליון ₪ לפרטים ←
34 4.82% 23.86% 50.8% 52.9% 0.64% 1.3 מיליארד ₪ לפרטים ←
35 4.25% 23.37% 49.2% 48.5% 2.15% 35 מיליון ₪ לפרטים ←
36 3.83% 23.16% 52.5% 54.9% 0.84% 3.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
37 3.83% 23.06% 51.2% 51.9% 0.68% 141 מיליון ₪ לפרטים ←
38 4.30% 22.12% 54.1% 52.6% 0.81% 1.3 מיליארד ₪ לפרטים ←
39 5.39% 22.10% 45.0% 48.3% 0.59% 2.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
40 5.39% 22.10% 45.0% 48.3% 2.16% 15 מיליון ₪ לפרטים ←
41 4.76% 22.07% 52.9% 0.56% 88 מיליון ₪ לפרטים ←
42 4.18% 21.75% 44.0% 36.9% 0.46% 188 מיליון ₪ לפרטים ←
43 4.31% 21.74% 45.5% 51.0% 2.19% 50.3 מיליארד ₪ לפרטים ←
44 4.25% 21.70% 45.1% 47.8% 0.89% 13.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
45 4.58% 21.57% 47.0% 41.7% 0.84% 2.7 מיליארד ₪ לפרטים ←
46 4.21% 21.34% 44.8% 51.8% 2.07% 2.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
47 4.90% 21.26% 48.8% 50.8% 0.69% 4.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
48 4.22% 20.88% 45.0% 45.7% 0.91% 11.8 מיליארד ₪ לפרטים ←
49 4.84% 20.87% 45.2% 1.01% 253 מיליון ₪ לפרטים ←
50 4.57% 20.72% 46.9% 0.65% 1.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
51 4.26% 20.69% 44.9% 45.0% 1.94% 498 מיליון ₪ לפרטים ←
52 4.05% 20.37% 0.83% 100 מיליון ₪ לפרטים ←
53 4.10% 20.34% 44.6% 46.2% 2.20% 13.2 מיליארד ₪ לפרטים ←
54 4.10% 20.34% 44.6% 46.2% 0.88% 11.6 מיליארד ₪ לפרטים ←
55 4.04% 20.18% 43.2% 41.6% 0.79% 210 מיליון ₪ לפרטים ←
56 4.03% 19.91% 44.0% 0.61% 124 מיליון ₪ לפרטים ←
57 4.03% 19.91% 44.0% 46.3% 0.67% 1.2 מיליארד ₪ לפרטים ←
58 3.60% 19.86% 46.5% 40.3% 0.82% 187 מיליון ₪ לפרטים ←
59 3.98% 19.57% 46.4% 54.9% 2.72% 38.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
60 4.22% 19.52% 47.6% 49.1% 0.84% 5.9 מיליארד ₪ לפרטים ←
61 4.07% 19.29% 43.8% 47.7% 1.11% 37.6 מיליארד ₪ לפרטים ←
62 3.78% 19.28% 47.8% 51.0% 0.77% 5.0 מיליארד ₪ לפרטים ←
63 4.69% 19.24% 41.7% 47.5% 2.03% 27.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
64 4.69% 19.24% 41.7% 47.5% 1.00% 986 מיליון ₪ לפרטים ←
65 3.93% 19.23% 43.6% 42.0% 0.94% 777 מיליון ₪ לפרטים ←
66 4.73% 18.88% 40.1% 43.3% 0.49% 2.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
67 4.73% 18.88% 40.1% 43.3% 1.81% 196 מיליון ₪ לפרטים ←
68 3.21% 18.84% 45.2% 44.2% 0.85% 389 מיליון ₪ לפרטים ←
69 3.82% 18.75% 43.6% 51.4% 2.21% 87.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
70 3.58% 18.74% 44.0% 46.0% 2.08% 1.2 מיליארד ₪ לפרטים ←
71 4.60% 18.67% 39.6% 44.5% 0.86% 23.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
72 3.89% 18.51% 43.7% 45.4% 0.81% 4.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
73 3.81% 18.45% 42.9% 39.9% 0.81% 134 מיליון ₪ לפרטים ←
74 4.09% 18.16% 44.8% 50.1% 0.86% 35.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
75 3.44% 17.94% 46.5% 44.1% 0.93% 292 מיליון ₪ לפרטים ←
76 4.39% 17.93% 38.9% 33.0% 0.60% 248 מיליון ₪ לפרטים ←
77 4.30% 17.89% 39.4% 45.4% 1.91% 1.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
78 2.80% 17.69% 2.9% 0.78% 13 מיליון ₪ לפרטים ←
79 4.00% 17.52% 41.5% 0.84% 1.8 מיליארד ₪ לפרטים ←
80 3.94% 16.78% 37.4% 32.9% 0.63% 222 מיליון ₪ לפרטים ←
81 3.91% 16.75% 38.4% 44.7% 1.86% 4 מיליון ₪ לפרטים ←
82 3.85% 16.68% 39.1% 39.7% 0.82% 4.9 מיליארד ₪ לפרטים ←
83 2.96% 16.32% 38.9% 37.4% 0.96% 2 מיליון ₪ לפרטים ←
84 4.01% 16.10% 40.6% 41.4% 0.84% 3.7 מיליארד ₪ לפרטים ←
85 3.92% 15.90% 36.0% 28.5% 0.87% 78 מיליון ₪ לפרטים ←
86 3.08% 15.72% 38.3% 46.7% 1.65% 29 מיליון ₪ לפרטים ←
87 6.42% 15.70% 0.64% 567 מיליון ₪ לפרטים ←
88 4.90% 15.61% 47.3% 51.4% 0.66% 587 מיליון ₪ לפרטים ←
89 2.64% 15.41% 35.2% 35.1% 0.63% 88 מיליון ₪ לפרטים ←
90 3.10% 15.40% 36.7% 43.4% 1.54% 3.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
91 3.96% 14.90% 38.4% 30.8% 0.84% 2.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
92 2.87% 14.88% 32.3% 32.7% 1.05% 813 מיליון ₪ לפרטים ←
93 2.87% 14.82% 32.5% 32.3% 0.69% 2.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
94 2.59% 14.63% 32.9% 26.3% 0.65% 280 מיליון ₪ לפרטים ←
95 2.34% 14.62% 30.5% 29.1% 0.50% 356 מיליון ₪ לפרטים ←
96 2.47% 14.57% 36.9% 0.69% 276 מיליון ₪ לפרטים ←
97 2.47% 14.57% 0.60% 16 מיליון ₪ לפרטים ←
98 8.34% 13.87% 0.75% 2 מיליון ₪ לפרטים ←
99 3.25% 13.85% 35.5% 39.2% 1.86% 1.9 מיליארד ₪ לפרטים ←
100 2.92% 13.63% 0.84% 40 מיליון ₪ לפרטים ←
101 2.78% 13.29% 34.9% 36.0% 0.00% 4.2 מיליארד ₪ לפרטים ←
102 2.78% 13.29% 34.9% 36.0% 0.60% 3.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
103 2.47% 13.11% 33.0% 32.7% 0.60% 5.6 מיליארד ₪ לפרטים ←
104 2.67% 12.88% 29.8% 31.5% 0.78% 1.3 מיליארד ₪ לפרטים ←
105 2.67% 12.88% 29.8% 0.61% 206 מיליון ₪ לפרטים ←
106 2.68% 12.87% 0.75% 548 מיליון ₪ לפרטים ←
107 2.48% 12.81% 33.2% 35.2% 0.75% 3.7 מיליארד ₪ לפרטים ←
108 2.47% 12.39% 31.1% 31.8% 0.75% 3.7 מיליארד ₪ לפרטים ←
109 2.38% 12.13% 28.0% 0.59% 254 מיליון ₪ לפרטים ←
110 2.38% 12.13% 28.0% 29.4% 0.59% 1.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
111 2.99% 12.00% 26.7% 27.7% 0.62% 3.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
112 2.99% 12.00% 26.7% 27.7% 0.83% 337 מיליון ₪ לפרטים ←
113 2.40% 11.95% 1.01% 974 מיליון ₪ לפרטים ←
114 2.36% 11.86% 25.2% 0.60% 1.0 מיליארד ₪ לפרטים ←
115 2.36% 11.86% 25.2% 24.3% 0.59% 1.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
116 2.41% 11.83% 30.0% 25.8% 0.00% 4 מיליון ₪ לפרטים ←
117 2.17% 11.64% 28.4% 29.7% 0.00% 2.6 מיליארד ₪ לפרטים ←
118 2.41% 11.56% 0.83% 157 מיליון ₪ לפרטים ←
119 7.11% 11.49% 1.00% 553 מיליון ₪ לפרטים ←
120 2.57% 11.45% 26.3% 26.4% 0.75% 360 מיליון ₪ לפרטים ←
121 3.29% 11.34% 1.00% 7 מיליון ₪ לפרטים ←
122 2.28% 11.11% 0.80% 150 מיליון ₪ לפרטים ←
123 2.11% 11.07% 28.2% 27.8% 0.97% 12.7 מיליארד ₪ לפרטים ←
124 2.60% 11.05% 26.0% 24.9% 0.74% 194 מיליון ₪ לפרטים ←
125 2.02% 10.96% 31.0% 28.8% 0.99% 160 מיליון ₪ לפרטים ←
126 5.96% 10.92% 0.69% 83 מיליון ₪ לפרטים ←
127 2.19% 10.29% 30.7% 28.8% 0.80% 3.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
128 1.61% 9.58% 26.7% 24.7% 0.74% 218 מיליון ₪ לפרטים ←
129 1.72% 9.45% 26.1% 26.8% 0.00% 6.9 מיליארד ₪ לפרטים ←
130 3.55% 7.07% 0.59% 306 מיליון ₪ לפרטים ←
131 3.81% 7.04% 37.0% 41.6% 0.74% 505 מיליון ₪ לפרטים ←
132 3.27% 6.84% 38.6% 1.36% 389 מיליון ₪ לפרטים ←
133 3.11% 6.81% 43.5% 0.74% 65 מיליון ₪ לפרטים ←
134 3.59% 6.77% 45.0% 65.8% 0.90% 3.0 מיליארד ₪ לפרטים ←
135 1.45% 6.72% 16.8% 14.3% 0.83% 1.6 מיליארד ₪ לפרטים ←
136 1.45% 6.72% 16.8% 14.3% 0.49% 57 מיליון ₪ לפרטים ←
137 1.21% 6.58% 0.76% 565 מיליון ₪ לפרטים ←
138 1.63% 6.53% 30.4% 0.79% 101 מיליון ₪ לפרטים ←
139 1.63% 6.53% 0.60% 10 מיליון ₪ לפרטים ←
140 1.01% 6.42% 0.50% 70 מיליון ₪ לפרטים ←
141 3.32% 6.40% 44.0% 64.0% 0.72% 1.7 מיליארד ₪ לפרטים ←
142 3.22% 6.39% 46.0% 64.6% 0.65% 2.2 מיליארד ₪ לפרטים ←
143 1.24% 6.31% 0.68% 36 מיליון ₪ לפרטים ←
144 3.29% 6.21% 44.7% 66.4% 0.73% 3.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
145 1.09% 6.08% 17.3% 13.3% 0.78% 263 מיליון ₪ לפרטים ←
146 0.99% 6.08% 18.3% 17.2% 0.95% 2.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
147 3.45% 6.00% 0.83% 351 מיליון ₪ לפרטים ←
148 0.85% 5.79% 17.3% 0.87% 522 מיליון ₪ לפרטים ←
149 1.14% 5.76% 12.4% 5.5% 0.94% 159 מיליון ₪ לפרטים ←
150 7.98% 5.44% 0.76% 144 מיליון ₪ לפרטים ←
151 0.61% 5.24% 18.5% 20.1% 0.98% 71 מיליון ₪ לפרטים ←
152 1.06% 5.17% 0.58% 14 מיליון ₪ לפרטים ←
153 0.51% 5.11% 0.76% 629 מיליון ₪ לפרטים ←
154 0.88% 5.02% 13.5% 0.83% 78 מיליון ₪ לפרטים ←
155 0.43% 5.01% 15.6% 17.7% 0.77% 223 מיליון ₪ לפרטים ←
156 0.89% 4.90% 12.5% 10.0% 0.84% 226 מיליון ₪ לפרטים ←
157 0.96% 4.88% 16.5% 12.3% 0.97% 3.0 מיליארד ₪ לפרטים ←
158 0.94% 4.87% 17.6% 16.1% 0.80% 2.0 מיליארד ₪ לפרטים ←
159 0.74% 4.75% 17.1% 14.2% 0.90% 808 מיליון ₪ לפרטים ←
160 0.48% 4.56% 13.9% 14.6% 1.10% 486 מיליון ₪ לפרטים ←
161 0.56% 4.50% 14.5% 13.7% 0.84% 323 מיליון ₪ לפרטים ←
162 0.63% 4.49% 14.9% 6.9% 0.60% 74 מיליון ₪ לפרטים ←
163 0.34% 4.38% 13.9% 15.3% 0.75% 697 מיליון ₪ לפרטים ←
164 0.34% 4.38% 13.9% 15.3% 0.56% 45 מיליון ₪ לפרטים ←
165 0.45% 4.37% 13.6% 15.1% 0.75% 547 מיליון ₪ לפרטים ←
166 0.34% 4.28% 13.8% 14.6% 0.78% 176 מיליון ₪ לפרטים ←
167 0.38% 4.20% 13.6% 15.0% 0.84% 305 מיליון ₪ לפרטים ←
168 0.67% 4.17% 0.69% 153 מיליון ₪ לפרטים ←
169 0.34% 4.14% 13.3% 14.2% 0.75% 7 מיליון ₪ לפרטים ←
170 0.32% 4.09% 15.1% 17.3% 0.96% 78 מיליון ₪ לפרטים ←
171 0.51% 4.05% 14.2% 10.0% 0.84% 149 מיליון ₪ לפרטים ←
172 0.59% 3.80% 12.9% 10.9% 0.84% 251 מיליון ₪ לפרטים ←
173 0.67% 3.56% 11.3% 12.6% 0.83% 328 מיליון ₪ לפרטים ←
174 0.17% 3.54% 16.0% 16.2% 0.81% 1.4 מיליארד ₪ לפרטים ←
175 0.49% 3.50% 10.3% 3.9% 1.05% 403 מיליון ₪ לפרטים ←
176 0.01% 2.81% 14.2% 16.2% 0.79% 2.3 מיליארד ₪ לפרטים ←
177 2.14% 2.28% 1.28% 10 מיליון ₪ לפרטים ←
178 0.46% 2.16% 14.4% 25.5% 0.74% 58 מיליון ₪ לפרטים ←
179 1.43% 1.91% 13.4% 0.75% 1.1 מיליארד ₪ לפרטים ←
180 0.00% 0.00% 3.72% 13.5 מיליארד ₪ לפרטים ←
181 1.93% -0.24% 1.36% 63 מיליון ₪ לפרטים ←
182 0.26% -1.42% 13.4% 0.55% 72 מיליון ₪ לפרטים ←
183 -0.78% -3.12% 1.30% 10 מיליון ₪ לפרטים ←
184 -0.71% -3.26% 16.9% 1.37% 705 מיליון ₪ לפרטים ←
185 0.35% -4.15% 7.9% 0.91% 398 מיליון ₪ לפרטים ←
186 -1.81% -4.36% 13.5% 0.82% 152 מיליון ₪ לפרטים ←
187 -3.09% -5.05% 0.71% 9 מיליון ₪ לפרטים ←
188 2.01% -5.71% 1.07% 69 מיליון ₪ לפרטים ←
189 -1.21% -5.73% 1.36% 70 מיליון ₪ לפרטים ←
190 -4.39% -10.96% 0.83% 125 מיליון ₪ לפרטים ←
191 -5.44% -13.41% -6.0% -9.1% 0.61% 173 מיליון ₪ לפרטים ←
192 -5.56% -13.60% 8.1% 11.9% 0.59% 673 מיליון ₪ לפרטים ←
193 8.41% 1.0 מיליארד ₪ לפרטים ←
194 8.21% 1.6 מיליארד ₪ לפרטים ←
195 3.08% 1 מיליון ₪ לפרטים ←
196 -5.07% 23 מיליון ₪ לפרטים ←
197 0.00% 0.00% 0 מיליון ₪ לפרטים ←

רוצים לעבור לקרן מובילה?

הסוכן שלנו יבדוק עבורכם — ללא עלות ובלי התחייבות

לקבלת ייעוץ חינם ←
מחשבון השוואת קרנות

* ההשוואה מבוססת על תשואות שנתיות דיווח אחרון. אינה מהווה המלצת השקעה. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד.

שאלות ותשובות — פוליסות חיסכון
מהי פוליסת חיסכון? +
מוצר ביטוחי-פיננסי המאפשר חיסכון לטווח בינוני-ארוך עם ניהול מקצועי. מנוהל על ידי חברות ביטוח, מציע מגוון מסלולי השקעה ונזילות יחסית.
מה ההבדל בין פוליסת חיסכון לגמל להשקעה? +
שניהם גמישים ומאפשרים משיכה בכל עת. פוליסה מנוהלת על ידי חברת ביטוח ולעיתים עם דמי ניהול גבוהים יותר. גמל להשקעה מנוהל על ידי בתי השקעות ולרוב זול יותר.
האם ניתן לקחת הלוואה כנגד פוליסה? +
כן. ניתן ללוות עד 80% מהצבירה ללא אירוע מס — יתרון ייחודי לפוליסת חיסכון.
מה המסלולים הזמינים? +
בדרך כלל: מסלול מנייתי, מאוזן, שמרני, אג"ח, מסלול כספי (נמוך סיכון) ומסלולים ייחודיים. ניתן לפצל בין מסלולים.
כמה עולים דמי הניהול? +
בדרך כלל 0.5%–1.5% לשנה מהצבירה. יש לבדוק ולהשוות — לפוליסות ותיקות ייתכנו דמי ניהול גבוהים יחסית.

מה זו פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון היא מוצר פיננסי המוצע על ידי חברות ביטוח, המאפשר לחסוך ולהשקיע כסף בצורה גמישה ונוחה לחלוטין. הכסף מנוהל על ידי חברת הביטוח ומושקע במגוון מסלולי השקעה לבחירתכם — ממסלולים שמרניים ועד אגרסיביים — בדומה לקרן נאמנות, אך עם יתרונות ייחודיים שאינם קיימים בשוק ההון הישיר.

בניגוד לתוכניות חיסכון בנקאיות המציעות ריבית קבועה ונמוכה, פוליסת החיסכון מאפשרת חשיפה לשוק ההון עם פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר לאורך זמן, תוך שמירה על נזילות מלאה — כלומר הכסף שלכם נגיש בכל עת, ללא קנסות.

יתרונות פוליסת חיסכון

חסרונות פוליסת חיסכון

למי מתאימה פוליסת חיסכון?

  • חוסכים המחפשים גמישות מלאה ללא תקופת קיבוע
  • בעלי סכום חד-פעמי הרוצים ניהול מקצועי
  • מי שרוצה לגוון מעבר לפנסיה ולחיסכון הפנסיוני
  • גמלאים הזכאים להטבת מס לפי סעיף 125ד
  • משקיעים המעוניינים בחשיפה לנכסים אלטרנטיביים

הטבת מס לפי סעיף 125ד

גמלאים מעל גיל 60 זכאים להטבת מס משמעותית על רווחים מפוליסת חיסכון לפי סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה.

ההטבה מאפשרת פטור ממס על ריבית ורווחים ריאליים עד לתקרה שנתית המתעדכנת מדי שנה — ייתרון ייחודי שאינו קיים במוצרי חיסכון אחרים, המהפך את הפוליסה לאפיק אטרקטיבי במיוחד לגמלאים ופורשים.

כיצד להשוות פוליסות חיסכון?

בבחירת פוליסת חיסכון חשוב לבדוק ארבעה פרמטרים עיקריים:

1 תשואות לאורך זמן

השוו תשואות של שנה, 3 שנים ו-5 שנים. ביצועים עקביים לאורך זמן עדיפים על ביצוע חד-שנתי גבוה.

2 דמי ניהול

נגבים מהצבירה ו/או מהפקדות. הפרש של 0.5% בשנה מצטבר לסכום גדול מאוד לאורך שנים.

3 מגוון מסלולים

בדקו האם החברה מציעה מסלול המתאים לפרופיל הסיכון שלכם — שמרני, מאוזן או אגרסיבי.

4 יציבות החברה

העדיפו חברות ביטוח ותיקות עם דירוג אשראי גבוה וניסיון מוכח בניהול השקעות לטווח ארוך.

השוואה מקיפה ומעודכנת של פוליסות חיסכון בכל המסלולים ניתן לבצע בטבלאות שלמעלה, המציגות תשואות עדכניות של כל חברות הביטוח המובילות בישראל.

הבהרה והסתייגות

הנתונים המוצגים באתר מבוססים על מידע פומבי ממערכת גמל-נט של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, ומעודכנים לאפריל 2026. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות ואינן מהוות התחייבות לתשואה כלשהי.

גמלטופ מופעל על ידי סוכנות ביטוח פנסיוני מורשית. המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני. כל החלטה בנושא פנסיוני מחייבת בחינה של צרכיך האישיים על ידי בעל רישיון מתאים.

עוזר AI של גמל טופ