בשוק קופות הגמל להשקעה פועלות 138 קופות מ-17 חברות מנהלות, עם תשואה שנתית ממוצעת של 13.22% (תקופת דיווח: פברואר 2026). הפער בין הקופה המובילה (71.87%) לחלשה ביותר (-5.82%) הוא עצום — ובחירה נכונה משנה את התמונה לחלוטין.
| קופה | חברה מנהלת | תשואה שנתית | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | הראל | 71.87% | 0.54% |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | מיטב | 59.37% | 0.58% |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחיר | מגדל | 55.87% | 0.61% |
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | אינפיניטי | 52.14% | 0.55% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | הפניקס | 51.22% | 0.53% |
| אנליסט מסלולית – עוקב מדדים גמיש | אנליסט | 49.38% | 0.61% |
| הראל גמל להשקעה מניות | הראל | 35.51% | 0.55% |
| כלל גמל לעתיד מניות | כלל | 33.65% | 0.64% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | מגדל | 32.20% | 0.59% |
| מור גמל להשקעה – מניות סחיר | מור | 32.13% | 0.67% |
מקור: נתוני רשות שוק ההון, באמצעות data.gov.il | תקופת דיווח: פברואר 2026 | מסודר לפי תשואה שנתית
המסלול המנייתי הסחיר של הראל השיג תשואה של 71.87% — גבוהה ב-12.5 נקודות אחוז מהמקום השני. מדובר בתוצאה חריגה שנובעת מחשיפה גבוהה למדדי מניות בשנה חזקה. הראל מככבת גם במקום ה-7 עם מסלול המניות הרגיל (35.51%).
6 מתוך 10 המובילים הם מסלולים סחירים — מסלולי מדד שנסחרים בבורסה. ב-4 המקומות הבאים: מסלולי מניות רגילים עם ניהול אקטיבי.
דמי הניהול בטבלה נעים בין 0.53% (הפניקס) ל-0.67% (מור). הממוצע בשוק: 0.59%. הפער בדמי ניהול קטן יחסית — מה שמעיד על תחרות בריאה.
| קופה | חברה מנהלת | תשואה שנתית | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | הראל | -5.82% | 0.57% |
| מור גמל להשקעה – עוקב מדדי אג"ח | מור | -5.38% | 0.67% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | מגדל | -5.24% | 0.64% |
מקור: נתוני רשות שוק ההון, באמצעות data.gov.il | תקופת דיווח: פברואר 2026
3 הקופות עם התשואה הנמוכה ביותר הן כולן מסלולי עוקבי מדדי אג"ח — שספגו ירידות בסביבת ריבית גבוהה. זה מדגים את החשיבות של התאמת המסלול לסביבה הכלכלית.
| קופה | חברה מנהלת | דמי ניהול | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|
| גל קופ"ג להשקעה כללי | גל (עובדי הוראה) | 0.19% | 13.49% |
| גל קופ"ג להשקעה מניות | גל (עובדי הוראה) | 0.21% | 25.33% |
| מחוג חיסכון פלוס כללי | מחוג (עובדי חשמל) | 0.25% | 14.61% |
מקור: נתוני רשות שוק ההון, באמצעות data.gov.il | תקופת דיווח: פברואר 2026
שימו לב: הקופות עם דמי הניהול הנמוכים ביותר (0.19%-0.25%) הן קופות ענפיות — לעובדי הוראה ועובדי חברת החשמל. הן לא בהכרח פתוחות לכלל הציבור.
חשוב: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. דירוג זה מבוסס על תשואה שנתית בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. יש לשקול גם דמי ניהול, רמת סיכון, ואופק השקעה בהתאם לצרכים האישיים.
→ קרן השתלמות או גמל להשקעה? | → איך להוריד דמי ניהול בגמל | → מדריך ניוד בין קרנות